Resultados y clasificación de las 6 horas de Sao Paulo
Escrito por Motorclan el 16/09/2012 en WEC - Mundial de Resistencia
Ayer se celebraron las 6 horas de Sao Paolo en el circuito de Interlagos. La sorpresa de la jornada la dio el equipo Toyota que se impuso a los 2 Audi’s. Desde el primer momento el TOYOTA TS030 Híbrido salió muy fuerte dando a entender que marcaría diferencias a pesar de tener que hacer, al menos, una parada más. El equipo también tuvo suerte con un safety car que alejó un poco más a los equipos germanos. Al final, efectivamente con una parada más en boxes, ganó sacando 1 minuto al AUDI R18 e-tron quattro y al AUDI R18 Ultra. AUDI participó con sus dos modelos pensando que probablemente no estén 100% seguros de la fiabilidad de su e-tron. De hecho se rumorea que en las 24 horas de Le Mans, desactivaron el sistema híbrido.
En la categoría LMP2 el Honda HPD ARX 03b de OAK Racing se impuso cómodamente por 3 vueltas Nissan ORECA 03. A pesar de la diferencia final, en esta categoría, al igual que en GTE Pro, la mayor parte de la carrera los vehículos se disputaron la primera posición con diversos adelantamientos. El FERRARI F458 Italia se hizo con la victoria en GTE Pro y el CHEVROLET Corvette C6-ZR1 gano en GET Am.
Resultados y clasificación completa de la carrera:
Pos | N° | Cat. | Equipo | Coche | Vueltas | Dist. | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 247 | – | 7 |
2 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 247 | 1:00.778 | 6 |
3 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 Ultra | 247 | 1:14.679 | 6 |
4 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 242 | 5 Laps | 6 |
5 | 21 | LM P1 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03a – Honda | 240 | 7 Laps | 6 |
6 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 240 | 3.110 | 7 |
7 | 44 | LM P2 | STARWORKS MOTORSPORTS | HPD ARX 03b – Honda | 234 | 13 Laps | 6 |
8 | 49 | LM P2 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 231 | 16 Laps | 7 |
9 | 22 | LM P1 | JRM | HPD ARX 03a – Honda | 230 | 17 Laps | 5 |
10 | 24 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 230 | 31.999 | 9 |
11 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 229 | 18 Laps | 6 |
12 | 25 | LM P2 | ADR-DELTA | ORECA 03 – Nissan | 228 | 19 Laps | 7 |
13 | 32 | LM P2 | LOTUS | LOLA B12/80 Coup | 228 | 42.034 | 8 |
14 | 26 | LM P2 | SIGNATECH NISSAN | ORECA 03 – Nissan | 227 | 20 Laps | 8 |
15 | 31 | LM P2 | LOTUS | LOLA B12/80 Coup | 226 | 21 Laps | 7 |
16 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 221 | 26 Laps | 4 |
17 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 220 | 27 Laps | 5 |
18 | 77 | LM GTE Pro | TEAM FELBERMAYR-PROTON | PORSCHE 911 RSR (997) | 220 | 1:10.193 | 5 |
19 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 219 | 28 Laps | 4 |
20 | 50 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 216 | 31 Laps | 5 |
21 | 88 | LM GTE Am | TEAM FELBERMAYR-PROTON | PORSCHE 911 RSR (997) | 213 | 34 Laps | 6 |
22 | 70 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 211 | 36 Laps | 6 |
23 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE-WALTRIP | FERRARI F458 Italia | 210 | 37 Laps | 5 |
24 | 55 | LM GTE Am | JWA-AVILA | PORSCHE 911 RSR (997) | 195 | 52 Laps | 7 |
25 | 29 | LM P2 | GULF RACING MIDDLE EAST | LOLA B12/80 Coup | 194 | 53 Laps | 8 |
26 | 35 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 164 | 83 Laps | 4 |
27 | 23 | LM P2 | SIGNATECH NISSAN | ORECA 03 – Nissan | 96 | 151 Laps | 3 |
28 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | FERRARI F458 Italia | 1 | 246 Laps | 1 |
Foto | FLORENT GOODEN – DPPI media en FIA WEC
Deja un comentario